Виртуальная АТС
-
Настройка номеров
-
Понятный интерфейс
-
Статистика и аналитика
-
История звонков
-
Интеграции и API
Тарифы Виртуальной АТС | |||
GOOD | BETTER | BEST | |
Абонентская плата, руб/мес | 720 | 1680 | 3600 |
Количество сотрудников | 3 | 7 | 15 |
Доп. рабочее место, руб/мес | 210 | 180 | 150 |
Подключение номеров других операторов, руб/мес | 150 | 100 | 80 |
Техническая поддержка 24/7 | |||
Базовый функционал | |||
Переадресация вызовов | + | + | + |
Статистика вызовов | + | + | + |
Перевод, удержание и перехват вызова | + | + | + |
Софтфон | + | + | + |
Голосовая почта | + | + | + |
Консоль секретаря | + | + | + |
Алгоритмы распределения вызовов | + | + | + |
Умная маршрутизация | + | + | + |
IVR | + | + | + |
Готовый IVR и мелодии | + | + | + |
Аудиоконференция | + | + | + |
Внутренние вызовы | + | + | + |
Черный список | + | + | + |
Уведомление о пропущенных звонках | + | + | + |
Прием факса | 100 | + | + |
Запись разговоров с хранением данных в течение 1 недели | 100 | + | + |
Дополнительный функционал | |||
Запись разговоров с хранением данных в течение 1 месяца (1 сотрудник) | 60 | 60 | 60 |
Запись разговоров с хранением данных в течение 1 года (1 сотрудник) | 120 | 120 | 120 |
Интеграция с CRM | 500 | 1900 | 3500 |
Аналитика вызовов | 500 | 1000 | 1500 |
Открытый API | 400 | 350 | 330 |
Личный админ (за 1 рабочее место) | 100 | 100 | 100 |
Попробовать ВАТС |